analog-digital module
Casio module 5081
- Display
- analog-digital
- Battery
- CR1220
- Battery life
- 2years
- Accuracy
- ±15 s/month
53 models in Casio's manual search
Casio
70 Casio modules on file (21 solar, 49 casio module), from Casio’s modules, the number printed on the case back. The module number is printed on the case back; each module page has its battery, functions, manual link and every model that shares it.
29 calibres.
Casio publishes no module diameter, so a module card carries its number; the figures are from the module pages. Not photos.
analog-digital module
53 models in Casio's manual search
analog-digital module
4 models in Casio's manual search
analog-digital module
analog-digital module
6 models in Casio's manual search
analog-digital module
106 models in Casio's manual search
analog-digital module
10 models in Casio's manual search
analog-digital module
2 models in Casio's manual search
analog-digital module
analog-digital module
5 models in Casio's manual search
analog-digital module
20 models in Casio's manual search
analog-digital module
1 model in Casio's manual search
analog-digital module
2 models in Casio's manual search
analog-digital module
4 models in Casio's manual search
analog-digital module
9 models in Casio's manual search
analog-digital module
14 models in Casio's manual search
analog-digital module
5 models in Casio's manual search
analog-digital module
6 models in Casio's manual search
analog-digital module
7 models in Casio's manual search
analog-digital module
4 models in Casio's manual search
analog-digital module
54 models in Casio's manual search
analog-digital module
15 models in Casio's manual search
analog-digital module
13 models in Casio's manual search
analog-digital module
7 models in Casio's manual search
analog-digital module
1 model in Casio's manual search
analog-digital module
9 models in Casio's manual search
analog-digital module
4 models in Casio's manual search
analog-digital module
90 models in Casio's manual search
analog-digital module
8 models in Casio's manual search
analog-digital module
5 models in Casio's manual search
31 calibres.
digital module
3 models in Casio's manual search
digital module
13 models in Casio's manual search
digital module
34 models in Casio's manual search
digital module
4 models in Casio's manual search
digital module
10 models in Casio's manual search
digital module
3 models in Casio's manual search
digital module
7 models in Casio's manual search
digital module
11 models in Casio's manual search
digital module
118 models in Casio's manual search
digital module
71 models in Casio's manual search
digital module
3 models in Casio's manual search
digital module
1 model in Casio's manual search
digital module
3 models in Casio's manual search
digital module
11 models in Casio's manual search
digital module
4 models in Casio's manual search
digital module
14 models in Casio's manual search
digital module
3 models in Casio's manual search
digital module
4 models in Casio's manual search
digital module
22 models in Casio's manual search
digital module
1 model in Casio's manual search
digital module
5 models in Casio's manual search
digital module
7 models in Casio's manual search
digital module
3 models in Casio's manual search
digital module
5 models in Casio's manual search
digital module
47 models in Casio's manual search
digital module
1 model in Casio's manual search
digital module
22 models in Casio's manual search
digital module
47 models in Casio's manual search
digital module
19 models in Casio's manual search
digital module
13 models in Casio's manual search
digital module
1 model in Casio's manual search
4 calibres.
analog module
6 models in Casio's manual search
4 calibres.
analog hands (hour, minute) and digital display module
3 models in Casio's manual search
analog hands and digital display module
4 models in Casio's manual search
| Calibre | Display | Battery | Battery life | Accuracy | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio 2747 | analog-digital1derived | — | — | — | 4 |
| Casio 5081 | analog-digital2derived | CR12202 | 2 years2 | ±15 s/month2 | 53 |
| Casio 5110 | analog-digital3derived | — | 6 months3 | ±15 s/month3 | — |
| Casio 5121 | analog-digital4derived | — | 5 months4 | ±15 s/month4 | 6 |
| Casio 5146 | analog-digital5derived | CR12205 | 2 years5 | ±15 s/month5 | 106 |
| Casio 5154 | analog-digital6derived | SR920SW6 | 3 years6 | ±30 s/month6 | 10 |
| Casio 5161 | analog-digital7derived | — | 4 months7 | ±15 s/month7 | 2 |
| Casio 5174 | analog-digital8derived | — | 5 months8 | ±15 s/month8 | — |
| Casio 5208 | analog-digital9derived | — | 10 months9 | ±30 s/month9 | 5 |
| Casio 5229 | analog-digital10derived | CR122010 | 3 years10 | ±15 s/month10 | 20 |
| Casio 5269 | analog-digital11derived | 2 × SR927SW11 | 2 years11 | ±30 s/month11 | 1 |
| Casio 5302 | analog-digital12derived | 2 × SR927SW12 | 2 years12 | ±15 s/month12 | 2 |
| Casio 5369 | analog-digital13derived | — | 5 months13 | ±15 s/month13 | 4 |
| Casio 5371 | analog-digital14derived | — | 6 months14 | ±15 s/month14 | 9 |
| Casio 5398 | analog-digital15derived | 2 × SR927SW15 | 3 years15 | ±15 s/month15 | 14 |
| Casio 5441 | analog-digital16derived | 2 × SR927SW16 | 2 years16 | ±15 s/month16 | 5 |
| Casio 5463 | analog-digital17derived | — | 6 months17 | ±15 s/month17 | 6 |
| Casio 5476 | analog-digital18derived | 2 × SR927SW18 | 2 years18 | ±15 s/month18 | 7 |
| Casio 5479 | analog-digital19derived | CR202519 | 10 years19 | ±30 s/month19 | 4 |
| Casio 5522 | analog-digital20derived | CR201620 | 5 years20 | ±15 s/month20 | 54 |
| Casio 5535 | analog-digital21derived | CR201621 | 3 years21 | ±15 s/month21 | 15 |
| Casio 5544 | analog-digital22derived | — | 5 months22 | ±15 s/month22 | 13 |
| Casio 5554 | analog-digital23derived | CR201623 | 2 years23 | ±15 s/month23 | 7 |
| Casio 5565 | analog-digital24derived | CR202524 | 10 years24 | ±30 s/month24 | 1 |
| Casio 5590 | analog-digital25derived | 2 × SR726SW25 | 3 years25 | ±15 s/month25 | 9 |
| Casio 5594 | analog-digital26derived | CR202526 | 2 years26 | ±15 s/month26 | 4 |
| Casio 5611 | analog-digital27derived | 2 × SR726SW27 | 3 years27 | ±15 s/month27 | 90 |
| Casio 5612 | analog-digital28derived | CR122028 | 2 years28 | ±15 s/month28 | 8 |
| Casio 5641 | analog-digital29derived | CR202529 | 2 years29 | ±15 s/month29 | 5 |
| Calibre | Display | Battery | Battery life | Accuracy | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio 593 | digital30derived | CR201630 | 7 years30 | ±30 s/month30 | 13 |
| Casio 3159 | digital31derived | — | 10 months31 | ±15 s/month31 | 34 |
| Casio 3191 | digital32derived | CR121632 | 2 years32 | ±30 s/month32 | 4 |
| Casio 3194 | digital33derived | CR202533 | 2 years33 | ±15 s/month33 | 10 |
| Casio 3198 | digital34derived | CR202534 | 10 years34 | ±30 s/month34 | 3 |
| Casio 3208 | digital35 | CR201635 | 5 years35 | ±15 s/month35 | 7 |
| Casio 3224 | digital36derived | CR201636 | 7 years36 | ±30 s/month36 | 11 |
| Casio 3229 | digital37derived | CR201637 | 2 years37 | ±15 s/month37 | 118 |
| Casio 3230 | digital38derived | CR201638 | 2 years38 | ±15 s/month38 | 71 |
| Casio 3232 | digital39derived | CR201639 | 2 years39 | ±15 s/month39 | 3 |
| Casio 3239 | digital40derived | CR202540 | 10 years40 | ±30 s/month40 | 1 |
| Casio 3240 | digital41derived | CR202541 | 10 years41 | ±30 s/month41 | 3 |
| Casio 3263 | digital42derived | CR202542 | 7 years42 | ±15 s/month42 | 11 |
| Casio 3284 | digital43derived | CR161643 | 5 years43 | ±30 s/month43 | 4 |
| Casio 3298 | digital44derived | CR201644 | 7 years44 | ±30 s/month44 | 14 |
| Casio 3299 | digital45derived | CR202545 | 10 years45 | ±30 s/month45 | 3 |
| Casio 3403 | digital46derived | CR203246 | 5 years46 | ±15 s/month46 | 3 |
| Casio 3405 | digital47derived | — | 9 months47 | ±15 s/month47 | 4 |
| Casio 3410 | digital48derived | — | 8 months48 | ±15 s/month48 | 22 |
| Casio 3416 | digital49derived | CR203249 | 10 years49 | ±30 s/month49 | 1 |
| Casio 3464 | digital50derived | CR202550 | 3 years50 | ±15 s/month50 | 5 |
| Casio 3495 | digital51derived | — | 10 months51 | ±15 s/month51 | 7 |
| Casio 3502 | digital52derived | CR203252 | 10 years52 | ±30 s/month52 | 3 |
| Casio 3506 | digital53derived | CR203253 | 2 years53 | ±15 s/month53 | 5 |
| Casio 3525 | digital54 | CR201654 | 5 years54 | ±15 s/month54 | 47 |
| Casio 4334 | digital55derived | — | — | — | 1 |
| Casio 4778 | digital56derived | — | — | — | 22 |
| Casio 5230 | digital57derived | — | 6 months57 | ±15 s/month57 | 47 |
| Casio 5444 | digital58derived | — | 7 months58 | ±15 s/month58 | 19 |
| Casio 5445 | digital59derived | — | 8 months59 | ±15 s/month59 | 13 |
| Casio 5562 | digital60derived | — | 8 months60 | ±15 s/month60 | 1 |
| Calibre | Display | Battery | Battery life | Accuracy | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio 5069 | analog61derived | SR927SW61 | 2 years61 | ±20 s/month61 | — |
| Casio 5123 | analog62derived | — | 6 months62 | ±15 s/month62 | — |
| Casio 5177 | analog63 | SR927SW63 | 5 years63 | ±20 s/month63 | — |
| Casio 5240 | analog64derived | — | 6 months64 | ±15 s/month64 | 6 |
| Calibre | Display | Battery | Battery life | Accuracy | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio 2688 | — | CTL161665 | — | ±15 s/month65 | — |
| Casio 3053 | — | — | — | ±20 s/month66 | — |
| Casio 3092 | — | — | — | — | 1 |
| Casio 3157 | — | — | — | — | 2 |
| Calibre | Display | Battery | Battery life | Accuracy | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio 5711 | analog hands (hour, minute) and digital display67 | 2 × SR726SW67 | 3 years67 | ±15 s/month67 | 3 |
| Calibre | Display | Battery | Battery life | Accuracy | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio 5713 | analog hands and digital display68 | CTL161668 | 6 months68 | ±15 s/month68 | 4 |
A dash means Casio does not publish the figure or it is not in the documents we read; each calibre page says which.
Among the modules on file, module 3229 is in 118 models in Casio’s manual search, then module 5146 with 106.
21 of the 70 modules on file run on light: 2688, 3159, 3405, 3410, 3495, 5110, 5121, 5123, 5161, 5174, 5208, 5230, 5240, 5369, 5371, 5444, 5445, 5463, 5544, 5562, 5713.
Documents checked · Report a wrong number